12级飞1 | 姓名 | 奖学金 |
123701011020 | 李小山 | 一等奖 |
123701011040 | 苏扬威 | 一等奖 |
123701011046 | 郑婉珠 | 二等奖 |
123701011034 | 钟建裕 | 二等奖 |
123701011006 | 方健 | 二等奖 |
123701011038 | 王文辉 | 二等奖 |
123701011039 | 黄兴富 | 三等奖 |
123701011018 | 张健 | 三等奖 |
123701011033 | 罗颖 | 三等奖 |
123701011048 | 郑子琳 | 三等奖 |
123701011047 | 陈晓芳 | 三等奖 |
123701011008 | 闫泽恩 | 三等奖 |
123701011014 | 张皓 | 三等奖 |
12级飞2 | 姓名 | 奖学金 |
1237010210 23 | 谢少聪 | 特等奖 |
1237010210 45 | 何领峰 | 一等奖 |
1237010210 27 | 何博贤 | 一等奖 |
1237010210 25 | 邹国森 | 一等奖 |
1237010210 05 | 刘宇龙 | 一等奖 |
1237010210 22 | 陈构 | 二等奖 |
1237010210 28 | 何卓郅 | 二等奖 |
1237010210 31 | 刘家俊 | 二等奖 |
1237010210 18 | 黄镇伟 | 二等奖 |
1237010210 48 | 杨婷 | 二等奖 |
1237010210 32 | 吕树添 | 二等奖 |
1237010210 24 | 赖曾华 | 三等奖 |
1237010210 21 | 洪志超 | 三等奖 |
1237010210 26 | 李华钦 | 三等奖 |
1237010210 35 | 梁家雄 | 三等奖 |
1237010210 43 | 陈嘉贤 | 三等奖 |
1237010210 36 | 罗家辉 | 三等奖 |
1237010210 42 | 范文秀 | 三等奖 |
12级飞3 | 姓名 | 奖学金 |
123701031033 | 詹汉城 | 特等奖 |
123701031050 | 徐绚 | 一等奖 |
123701031041 | 郑晴天 | 一等奖 |
123701031026 | 骆科廷 | 一等奖 |
123701031040 | 黄志睿 | 二等奖 |
123701031012 | 林思维 | 二等奖 |
123701031019 | 潘健豪 | 二等奖 |
123701031020 | 曾胜雄 | 二等奖 |
123701031037 | 王学杰 | 二等奖 |
123701031046 | 黄春花 | 三等奖 |
123701031042 | 卢梓佳 | 三等奖 |
123701031039 | 赖明非 | 三等奖 |
123701031038 | 叶林 | 三等奖 |
123701031015 | 王国权 | 三等奖 |
123701031004 | 申家旺 | 三等奖 |
123701031049 | 陈若梦 | 三等奖 |
11市营 | 姓名 | 奖学金 |
110805051035 | 李文其 | 特等奖 |
110805051039 | 林惠娜 | 一等奖 |
110805051032 | 张莉 | 一等奖 |
110805051019 | 王施达 | 一等奖 |
110805051034 | 蔡文萍 | 二等奖 |
110805051013 | 林子荣 | 二等奖 |
110805051040 | 陈穆娇 | 二等奖 |
110805051037 | 张燕虹 | 二等奖 |
110805051022 | 甘健韵 | 二等奖 |
110805051006 | 杨智智 | 三等奖 |
110805051007 | 陈嘉星 | 三等奖 |
110805051038 | 李熳霏 | 三等奖 |
110805051001 | 陆明 | 三等奖 |
110805051028 | 袁桃 | 三等奖 |
110805051021 | 刘静文 | 三等奖 |
110805051005 | 官维义 | 三等奖 |
11电控 | 姓名 | 奖学金 |
110103071010 | 郑禧 | 一等奖 |
110103071035 | 杨春媚 | 一等奖 |
110103071020 | 叶远旬 | 二等奖 |
110103071012 | 黄卓运 | 二等奖 |
110103071016 | 何锦彪 | 二等奖 |
110103071017 | 徐堃棚 | 二等奖 |
110103071028 | 陈滔滔 | 三等奖 |
110103071021 | 王晓彬 | 三等奖 |
110103071031 | 臧秀楠 | 三等奖 |
110103071033 | 胡丹萍 | 三等奖 |
110103071014 | 陈卓万 | 三等奖 |
11飞2 | 姓名 | 奖学金 |
113701021039 | 林振树 | 一等奖 |
113701021030 | 毛涤非 | 二等奖 |
113701021029 | 廖金钟 | 二等奖 |
113701021021 | 廖喜斌 | 二等奖 |
113701021012 | 周宸 | 三等奖 |
113701021018 | 张耀星 | 三等奖 |
113701021025 | 谢子何 | 三等奖 |
113701021024 | 吴奇坪 | 三等奖 |
113701021001 | 陆玥 | 三等奖 |
110504031003 | 杨光 | 三等奖 |
11飞1 | 姓名 | 奖学金 |
113701011016 | 陈新宁 | 特等奖 |
113701011015 | 巢健鹏 | 一等奖 |
113701011010 | 汪珽珏 | 二等奖 |
113701011044 | 林益宇 | 二等奖 |
113701011033 | 黄志鹏 | 二等奖 |
113701011021 | 文法华 | 二等奖 |
113701011020 | 刘慧生 | 三等奖 |
113701011019 | 李顺禹 | 三等奖 |
113701011037 | 杨浩 | 三等奖 |
113701011022 | 许栩 | 三等奖 |
113701011023 | 陈俊铭 | 三等奖 |
113701011014 | 李智明 | 三等奖 |
113701011036 | 黎建鹏 | 三等奖 |
10电控 | 姓名 | 奖学金 |
100105011033 | 刘桂潮 | 一等奖 |
100103021018 | 蔡宏达 | 一等奖 |
100105021006 | 陈友谊 | 二等奖 |
100104021042 | 李俊贤 | 二等奖 |
100104051011 | 张景超 | 二等奖 |
100204011038 | 梁秋琴 | 二等奖 |
100107021021 | 郑锦华 | 三等奖 |
100506021023 | 罗杰 | 三等奖 |
100105021011 | 贾泽振 | 三等奖 |
100104021024 | 关焕展 | 三等奖 |
100104011003 | 韦蕴韬 | 三等奖 |
100103021016 | 李庆洪 | 三等奖 |
10市营 | 姓名 | 奖学金 |
101002061026 | 朱树云 | 特等奖 |
100805011041 | 杨燕芳 | 一等奖 |
100204011034 | 陈彦敏 | 一等奖 |
100805051040 | 李碧蓉 | 一等奖 |
101002091021 | 李嫱婷 | 二等奖 |
100805011032 | 蔡佳恩 | 二等奖 |
101002061031 | 黄晓杏 | 二等奖 |
100805031023 | 许淑梅 | 二等奖 |
101002021016 | 唐惠敏 | 二等奖 |
100805021034 | 钟小丽 | 三等奖 |
100805021009 | 张俊宇 | 三等奖 |
101501021020 | 张桂菊 | 三等奖 |
101002051029 | 李燕妮 | 三等奖 |
101002021032 | 钟嘉燕 | 三等奖 |
100107011044 | 麦样顺 | 三等奖 |
10机械 | 姓名 | 奖学金 |
100401051006 | 王传鑫 | 一等奖 |
100404041028 | 曾景华 | 二等奖 |
100403021029 | 许宜升 | 二等奖 |
100401071003 | 任重远 | 二等奖 |
100401041003 | 杨懿 | 二等奖 |
100401051015 | 温瑜 | 三等奖 |
100403021039 | 李祖亮 | 三等奖 |
100402011020 | 刘碧峰 | 三等奖 |
100503021012 | 成佳伦 | 三等奖 |
100401021046 | 李春淼 | 三等奖 |
100401021034 | 戴史科 | 三等奖 |
100401071027 | 张宇靖 | 三等奖 |
100403011018 | 廖斌 | 三等奖 |
09电控 | 姓名 | 奖学金 |
090107021030 | 刘国权 | 一等奖 |
090107011031 | 林丽萍 | 二等奖 |
090107011012 | 邓杰燕 | 二等奖 |
090103011040 | 王薇 | 二等奖 |
090107011020 | 李燕妮 | 三等奖 |
090105021040 | 刘备 | 三等奖 |
090107021007 | 奚冰柔 | 三等奖 |
090103011041 | 栾胥恒 | 三等奖 |
090103041027 | 张冰锋 | 三等奖 |
090107011034 | 严文鸿 | 三等奖 |
09机械 | 姓名 | 奖学金 |
090404011026 | 黄伟桓 | 一等奖 |
090404011014 | 林沛生 | 一等奖 |
090404011044 | 李秉泽 | 一等奖 |
090404011009 | 陈斌斌 | 二等奖 |
090404011003 | 钟少海 | 二等奖 |
090403041021 | 沈堪亮 | 二等奖 |
090401041017 | 刘有杨 | 二等奖 |
090401011030 | 王能杰 | 二等奖 |
090401011007 | 陈自享 | 二等奖 |
090401011002 | 任婧 | 三等奖 |
090401011014 | 林洽浩 | 三等奖 |
090404031027 | 黄西男 | 三等奖 |
090502021003 | 方晓东 | 三等奖 |
090404011045 | 郭翔宇 | 三等奖 |
090401031005 | 柳华渠 | 三等奖 |
090401031012 | 林嘉华 | 三等奖 |
此次公示依据各班提供的奖学金数据以及学生自制委员会核实后并上报结果,如有疑问找辅导员王惠君老师核查。
Copyright © 北京理工大学珠海学院澳门永利网址8553 粤ICP备16013004号-2