|
|||||||||||||||||
院(系)名称: 澳门永利网址8553 | |||||||||||||||||
学科竞赛获奖情况 | |||||||||||||||||
序号 | 获奖项目 | 奖励名称 | 级别 | 等级 | 授予单位 | 获奖者姓名 | 指导教师 | 获奖时间 | |||||||||
1 | 数学建模 | 数学建模竞赛校内优秀奖 | 校级 | 优秀奖 | 北京理工大学珠海学院 | 林丽萍 | 周传喜 | 2011年6月1日 | |||||||||
2 | 汽车知识竞赛 | 第三届汽车知识竞赛一等奖 | 一等奖 | 北京理工大学珠海学院机械与车辆学院 | 李秉泽 | 2010年12月1日 | |||||||||||
3 | 第二届机器人大赛三等奖 | 校级 | 三等奖 | 北京理工大学珠海学院 | 2011年5月8日 | ||||||||||||
4 | 博轩医疗器材创意设计大赛 | 首届博轩医疗器材创意设计大赛 | 校级 | 三等奖 | 博轩医疗器材创意设计大赛组委会 | 方远洋 | 2010年12月20日 | ||||||||||
5 | 数学建模 | 数学建模竞赛校内优秀奖 | 校级 | 优秀奖 | 北京理工大学珠海学院 | 方远洋 | 周传喜 | 2011年6月1日 |
Copyright © 北京理工大学珠海学院澳门永利网址8553 粤ICP备16013004号-2